24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 10:46 | 11:01 | 15 分鐘 |
2 | 08:23 | 09:56 | 93 分鐘 | |
3 | 00:56 | 01:30 | 35 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 11:53 | 12:03 | 10 分鐘 |
5 | 09:13 | 09:13 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 21:05 | 21:30 | 25 分鐘 |
7 | 14:15 | 14:23 | 8 分鐘 | |
8 | 01:15 | 01:21 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 10:07 | 10:25 | 18 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 06:12 | 06:25 | 13 分鐘 |
11 | 00:32 | 00:33 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-12-08 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 |
13 | 2024-12-07 | 01:01 | 01:02 | 1 分鐘 |
14 | 2024-12-06 | 20:35 | 20:48 | 13 分鐘 |
15 | 05:43 | 05:56 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 13:36 | 14:11 | 36 分鐘 |
17 | 09:49 | 10:06 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 14:12 | 14:20 | 7 分鐘 |
19 | 09:28 | 09:46 | 18 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:22 | 9 分鐘 | |
21 | 02:40 | 02:50 | 10 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 23:08 | 23:20 | 12 分鐘 |
23 | 22:10 | 22:36 | 26 分鐘 | |
24 | 21:58 | 22:03 | 6 分鐘 | |
25 | 09:01 | 09:19 | 17 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 20:45 | 20:51 | 5 分鐘 |
27 | 12:31 | 12:45 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
29 | 23:02 | 23:12 | 10 分鐘 | |
30 | 21:42 | 22:29 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.399.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |